信越産業 株式会社
〒336-0964埼玉県さいたま市緑区
東大門1-5-2
TEL 048-812-1160(代)
FAX 048-878-2309
レジメントMシリーズ 硬化時間
| 品番 | 硬化時間(分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |
| レジメントM-3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| レジメントM-5 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
| レジメントM-10 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| レジメントM-20 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| レジメントM-30 | 45 | 30 | 23 | 18 | 14 |
| レジメントM-45 | 70 | 45 | 35 | 25 | 20 |
| レジメントM-60 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| レジメントM-120 | 210 | 130 | 100 | 80 | 60 |
| レジメントM-180 | 300 | 180 | 140 | 120 | 100 |
レジメントMシリーズ改 硬化時間
| 品番 | 硬化時間(分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |
| レジメントM-5改 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
| レジメントM-10改 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| レジメントM-20改 | 30 | 20 | 15 | 11 | 9 |
| レジメントM-30改 | 45 | 30 | 23 | 18 | 14 |
| レジメントM-60改 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| レジメントM-120改 | 210 | 130 | 100 | 80 | 60 |
| レジメントM-180改 | 300 | 180 | 140 | 120 | 100 |
ホシュールシリーズ 硬化時間
| 種類 | 硬化時間(分) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |
| ホシュール3Q | 6~10 | 4~7 | 2~4 | 1.5~3 | - | - |
| ホシュール10Q | 13~28 | 10~20 | 6~11 | 4~9 | 3.5~8 | 3~7 |
| ホシュール20Q | 30~50 | 20~35 | 15~25 | 10~20 | 7~15 | 5~12 |
| ホシュール60Q | 90~140 | 60~110 | 45~75 | 35~60 | 30~50 | 20~40 |
| ホシュールSS | 13~28 | 10~20 | 6~11 | 4~9 | - | - |
| ホシュールS | 30~50 | 20~35 | 15~25 | 10~20 | 7~15 | 5~12 |
| ホシュールN | 90~140 | 60~100 | 45~65 | 30~50 | 25~45 | 15~30 |
| ホシュールL | - | - | 90~120 | 70~100 | 45~70 | 30~50 |
ホシュールスーパー 硬化時間
| 種類 | 硬化時間(分) |
|---|---|
| 15~20℃ | |
| ホシュールスーパー | 60 |
| ホシュールスーパーS | 15~20 |

